Tarjeta de línea

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
2727-09G Image 2727-09G FIXED IND 47UH 200MA 4.7 OHM TH Investigación
S0402-12NH3D FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM Investigación
1812R-331J Image 1812R-331J FIXED IND 330NH 604MA 550 MOHM Investigación
S1812R-181K Image S1812R-181K FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM Investigación
4232-152G FIXED IND 1.5UH 455MA 1 OHM SMD Investigación
4302-123K FIXED IND 12UH 140MA 7.5 OHM SMD Investigación
2020-16J FIXED IND 470NH 1.1A 170 MOHM TH Investigación
1945-15J FIXED IND 39UH 290MA 3.32 OHM TH Investigación
103R-103KS FIXED IND 10UH 165MA 3.45 OHM Investigación
SPD62R-123M Image SPD62R-123M FIXED IND 12UH 1.3A 200 MOHM SMD Investigación
0819-44G Image 0819-44G FIXED IND 6.8UH 122MA 3.2 OHM TH Investigación
2510-82K FIXED IND 270UH 35MA 37 OHM SMD Investigación
2534-18K FIXED IND 560UH 187MA 4.8 OHM TH Investigación
160-560MS FIXED IND 56NH 1.195A 88 MOHM Investigación
2150-18K FIXED IND 5.6UH 1.04A 130 MOHM Investigación
1025R-72H FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH Investigación
1945-14F FIXED IND 33UH 300MA 3.3 OHM TH Investigación
3094R-220KS FIXED IND 22NH 1A 50 MOHM SMD Investigación
3094R-122JS FIXED IND 1.2UH 330MA 450 MOHM Investigación
MILP1812-183K FIXED IND 18UH 400MA 875 MOHM Investigación
1812R-822F Image 1812R-822F FIXED IND 8.2UH 375MA 1.4 OHM Investigación
2510-68H FIXED IND 68UH 58MA 13.8 OHM SMD Investigación
1945R-27J FIXED IND 330UH 142MA 8.9 OHM TH Investigación
SP1210-273H Image SP1210-273H FIXED IND 27UH 249MA 2.5 OHM SMD Investigación
ER1840-01JP FIXED IND 180NH 2.7A 35 MOHM TH Investigación
ER1025-21JP FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM Investigación
103R-562G FIXED IND 5.6UH 220MA 2 OHM SMD Investigación
4232-472J FIXED IND 4.7UH 339MA 1.8 OHM Investigación
S1210R-822H Image S1210R-822H FIXED IND 8.2UH 308MA 1.7 OHM Investigación
SP1008-273G FIXED IND 27UH 164MA 4.5 OHM SMD Investigación
ER1641-105KR Image ER1641-105KR FIXED IND 1MH 70MA 17.5 OHM TH Investigación
1840-38K Image 1840-38K FIXED IND 27UH 214MA 2.75 OHM TH Investigación
1330-80H FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD Investigación
4232R-391K FIXED IND 390NH 380MA 840 MOHM Investigación
P1812-683H Image P1812-683H FIXED IND 68UH 220MA 3.408 OHM Investigación
S1812-101J FIXED IND 100NH 1.49A 90 MOHM Investigación
160R-121FS FIXED IND 120NH 1.295A 75 MOHM Investigación
MIL1812R-104J FIXED IND 100UH 158MA 8 OHM SMD Investigación
0925R-122H FIXED IND 1.2UH 247MA 730 MOHM Investigación
1944-02M FIXED IND 120NH 3.5A 25 MOHM TH Investigación
5500R-276K Image 5500R-276K FIXED IND 27MH 210MA 22.7 OHM Investigación
S0603-3N3F1 FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM Investigación
1330-34K Image 1330-34K FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM SMD Investigación
1026R-14H FIXED IND 82NH 1.4A 70 MOHM TH Investigación
2510R-48J FIXED IND 10UH 91MA 5.7 OHM SMD Investigación
S0603-82NG2C FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM Investigación
ER1641-392JS FIXED IND 3.9UH 450MA 400 MOHM Investigación
5022R-153G Image 5022R-153G FIXED IND 15UH 495MA 1.4 OHM SMD Investigación
DC1390-124K FIXED IND 120UH 9.23A 28 MOHM TH Investigación
103-223G Image 103-223G FIXED IND 22UH 125MA 6.4 OHM SMD Investigación