Tarjeta de línea

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
2890R-14F FIXED IND 5.6UH 760MA 745 MOHM Investigación
5022-152J Image 5022-152J FIXED IND 1.5UH 855MA 500 MOHM Investigación
S1008R-333K Image S1008R-333K FIXED IND 33UH 125MA 7.4 OHM SMD Investigación
1025R-46F FIXED IND 12UH 160MA 2.7 OHM TH Investigación
1331-103J FIXED IND 10UH 106MA 4 OHM SMD Investigación
1782R-61J FIXED IND 51UH 100MA 5.7 OHM TH Investigación
0805-681K FIXED IND 680NH 190MA 2.2 OHM Investigación
S1210-153K Image S1210-153K FIXED IND 15UH 254MA 2.5 OHM SMD Investigación
P1812R-222G Image P1812R-222G FIXED IND 2.2UH 850MA 268 MOHM Investigación
3094R-473JS FIXED IND 47UH 79MA 8 OHM SMD Investigación
1330-72K Image 1330-72K FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM SMD Investigación
1537R-42F FIXED IND 18UH 213MA 2.25 OHM TH Investigación
4379-395HS FIXED IND 3.9MH 29MA 56 MOHM SMD Investigación
1782-35F FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH Investigación
S0402-27NH3C FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM Investigación
1325-222J FIXED IND 2.2UH 219MA 1.2 OHM TH Investigación
4554R-221J FIXED IND 220UH 640MA 650 MOHM Investigación
3094-102KS FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD Investigación
4590-106J FIXED IND 10MH 300MA 7.3 OHM TH Investigación
160-472FS FIXED IND 4.7UH 275MA 1.7 OHM Investigación
ER1537-92JM FIXED IND 220UH 103MA 7.45 OHM Investigación
4564-182J FIXED IND 1.8MH 100MA 9 OHM TH Investigación
4307R-685H FIXED IND 6.8MH 54MA 111 OHM TH Investigación
1641R-681H FIXED IND 680NH 430MA 450 MOHM Investigación
4494-125 FIXED IND 1.2MH 480MA 570 MOHM Investigación
PTHF50R-50SM FIXED IND 50UH 3.93A 40 MOHM SMD Investigación
0603-56NJ FIXED IND 56NH 600MA 310 MOHM Investigación
3094-330JS FIXED IND 33NH 1A 50 MOHM SMD Investigación
2510R-34K FIXED IND 2.7UH 229MA 900 MOHM Investigación
1638-18F FIXED IND 620UH 93MA 25.9 OHM TH Investigación
2020R-08F FIXED IND 220NH 1.5A 80 MOHM TH Investigación
ER1641-123KM FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH Investigación
1330-56J FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM SMD Investigación
M1330-80K FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD Investigación
P1812R-822G Image P1812R-822G FIXED IND 8.2UH 600MA 548 MOHM Investigación
100R-682F FIXED IND 6.8UH 64MA 3.8 OHM Investigación
0925R-472H FIXED IND 4.7UH 136MA 2.4 OHM TH Investigación
4470R-16G FIXED IND 18UH 1.15A 400 MOHM TH Investigación
ER1025-74JP FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM TH Investigación
1025R-74G FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM TH Investigación
9406R-12 FIXED IND 1UH 600MA 600 MOHM TH Investigación
S0603-271NF1E FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM Investigación
1641R-471H FIXED IND 470NH 580MA 250 MOHM Investigación
S1008R-222H Image S1008R-222H FIXED IND 2.2UH 375MA 800 MOHM Investigación
1812R-221H Image 1812R-221H FIXED IND 220NH 708MA 400 MOHM Investigación
5022R-221J Image 5022R-221J FIXED IND 220NH 2.58A 55 MOHM Investigación
S1008R-183K Image S1008R-183K FIXED IND 18UH 200MA 5 OHM SMD Investigación
5500R-334K Image 5500R-334K FIXED IND 330UH 1.97A 257 MOHM Investigación
2512-562G FIXED IND 5.6UH 606MA 1.1 OHM Investigación
3090-150K FIXED IND 15NH 810MA 115 OHM SMD Investigación