Tarjeta de línea

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
ER1840-26KR FIXED IND 6.8UH 560MA 375 MOHM Investigación
2500-30H FIXED IND 1.1MH 81MA 21 OHM TH Investigación
SPD125-334M Image SPD125-334M FIXED IND 330UH 700MA 600 MOHM Investigación
105R-562GS FIXED IND 5.6UH 170MA 3.3 OHM Investigación
0925R-124H FIXED IND 120UH 88MA 5.8 OHM TH Investigación
1840-30J FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH Investigación
1210-273K Image 1210-273K FIXED IND 27UH 193MA 5 OHM SMD Investigación
1210-332F Image 1210-332F FIXED IND 3.3UH 393MA 1.2 OHM Investigación
HF1008R-330J Image HF1008R-330J FIXED IND 33NH 900MA 150 MOHM Investigación
CMT4545-136M INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD Investigación
ER1641-332JS FIXED IND 3.3UH 480MA 350 MOHM Investigación
1210R-561F Image 1210R-561F FIXED IND 560NH 614MA 550 MOHM Investigación
4448R-10M Image 4448R-10M INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD Investigación
3094-122GS FIXED IND 1.2UH 330MA 450 MOHM Investigación
4445-14J FIXED IND 120NH 2A 50 MOHM TH Investigación
2727-21G Image 2727-21G FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH Investigación
S1812-563G FIXED IND 56UH 235MA 3.6 OHM SMD Investigación
PTHF100-50 FIXED IND 100UH 3.14A 55 MOHM TH Investigación
CM9900-185 Image CM9900-185 CMC 1.8MH 700MA 2LN TH Investigación
S0603-8N2H3C FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM Investigación
108R-333H FIXED IND 33UH 45MA 13 OHM SMD Investigación
4922-30L Image 4922-30L FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM Investigación
ER1537-32KR FIXED IND 6.8UH 395MA 500 MOHM Investigación
1331R-101J FIXED IND 100NH 670MA 100 MOHM Investigación
2474-23K FIXED IND 68UH 1.56A 145 MOHM TH Investigación
5022R-392G Image 5022R-392G FIXED IND 3.9UH 395MA 2.3 OHM Investigación
2150-02H FIXED IND 680NH 1.96A 80 MOHM TH Investigación
1210-153J Image 1210-153J FIXED IND 15UH 257MA 2.8 OHM SMD Investigación
4470-39F FIXED IND 1.5MH 130MA 29 OHM TH Investigación
S1812-473H FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD Investigación
105-103JS FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD Investigación
8532R-09K Image 8532R-09K FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM Investigación
S4924R-271H FIXED IND 270NH 1.855A 110 MOHM Investigación
S0603-8N2J3C FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM Investigación
ER1025-11JS FIXED IND 430NH 650MA 350 MOHM Investigación
100-151G FIXED IND 150NH 313MA 160 MOHM Investigación
CF2-17.5*9.5*28.5 Image CF2-17.5*9.5*28.5 FERRITE CORE 172 OHM SOLID 9.5MM Investigación
160-222FS FIXED IND 2.2UH 370MA 930 MOHM Investigación
S1812-181F FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM Investigación
1782-29G FIXED IND 2.4UH 335MA 550 MOHM Investigación
100R-471F FIXED IND 470NH 225MA 310 MOHM Investigación
1008R-152F FIXED IND 1.5UH 548MA 500 MOHM Investigación
S0603-68NJ3C FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM Investigación
1945R-04K FIXED IND 4.7UH 1A 280 MOHM TH Investigación
PTKM330R-50VM FIXED IND 330UH 1.69A 190 MOHM Investigación
S0603-56NH1 FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM Investigación
1330R-84G FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD Investigación
P3519R-105J Image P3519R-105J FIXED IND 1MH 105MA 26.74 OHM Investigación
S0402-12NG1B FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM Investigación
160-182GS FIXED IND 1.8UH 410MA 760 MOHM Investigación