Tarjeta de línea

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
106-122F FIXED IND 1.2UH 335MA 900 MOHM Investigación
P160R-821FS FIXED IND 820NH 1.567A 50 MOHM Investigación
2510R-60H FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD Investigación
2500R-28H FIXED IND 1MH 88MA 16.5 OHM TH Investigación
2727-15H Image 2727-15H FIXED IND 150UH 115MA 14 OHM TH Investigación
4922R-391L Image 4922R-391L FIXED IND 390NH 6.25A 9.5 MOHM Investigación
HF1008R-332J Image HF1008R-332J FIXED IND 3.3UH 280MA 1.9 OHM Investigación
1537R-08H FIXED IND 680NH 1.22A 150 MOHM Investigación
1782R-15G FIXED IND 620NH 495MA 600 MOHM Investigación
4564-181J FIXED IND 180UH 200MA 3 OHM TH Investigación
511R-28F FIXED IND 2UH 530MA 800 MOHM TH Investigación
1008-332G FIXED IND 3.3UH 398MA 950 MOHM Investigación
S0603-15NJ2E FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM Investigación
S4924-123K FIXED IND 12UH 440MA 2 OHM SMD Investigación
4379-102HS FIXED IND 1UH 650MA 90 MOHM SMD Investigación
1537-14H FIXED IND 1.2UH 730MA 420 MOHM Investigación
1537-84F FIXED IND 150UH 130MA 6.05 OHM Investigación
S1812-274H FIXED IND 270UH 135MA 11 OHM SMD Investigación
ER1641-224KM FIXED IND 220UH 125MA 5 OHM TH Investigación
1641R-222H FIXED IND 2.2UH 665MA 190 MOHM Investigación
4922R-08K FIXED IND 3.9UH 3.07A 42 MOHM Investigación
SPD73R-274M Image SPD73R-274M FIXED IND 270UH 520MA 2.31 OHM Investigación
ER1641-182JS FIXED IND 1.8UH 755MA 140 MOHM Investigación
103-100MS Image 103-100MS FIXED IND 10NH 1.27A 60 MOHM SMD Investigación
S1008R-822H Image S1008R-822H FIXED IND 8.2UH 240MA 1.9 OHM Investigación
S1008R-473F Image S1008R-473F FIXED IND 47UH 110MA 9 OHM SMD Investigación
4470-21G FIXED IND 47UH 620MA 1.3 OHM TH Investigación
1812-473H Image 1812-473H FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD Investigación
5022R-114F Image 5022R-114F FIXED IND 110UH 262MA 4.9 OHM Investigación
160R-334GS FIXED IND 330UH 55MA 44 OHM SMD Investigación
4302R-331K FIXED IND 330NH 865MA 200 MOHM Investigación
1008R-151H FIXED IND 150NH 1.168A 110 MOHM Investigación
1812R-332F Image 1812R-332F FIXED IND 3.3UH 501MA 800 MOHM Investigación
3094-104JS FIXED IND 100UH 62MA 13 OHM SMD Investigación
M1330-60K FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM SMD Investigación
2534-12K FIXED IND 330UH 220MA 3.4 OHM TH Investigación
2500R-54G FIXED IND 3.6MH 59MA 40 OHM TH Investigación
160-224GS FIXED IND 220UH 70MA 28 OHM SMD Investigación
2890-38F FIXED IND 56UH 410MA 1.15 OHM TH Investigación
2534-08K FIXED IND 220UH 265MA 2.4 OHM TH Investigación
S0402-2N2F1D FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM Investigación
103R-470K FIXED IND 47NH 820MA 145 MOHM Investigación
5500-156J FIXED IND 15MH 300MA 10.7 OHM Investigación
1641-102J FIXED IND 1UH 1.09A 70 MOHM TH Investigación
1782-11H FIXED IND 430NH 650MA 350 MOHM Investigación
1812-224J Image 1812-224J FIXED IND 220UH 142MA 10 OHM SMD Investigación
PT10-990HM FIXED IND 10UH 13.2A 8 MOHM TH Investigación
0925-823H FIXED IND 82UH 59MA 13 OHM TH Investigación
ER1641-393KS Image ER1641-393KS FIXED IND 39UH 205MA 1.93 OHM TH Investigación
1840-36G FIXED IND 22UH 251MA 2 OHM TH Investigación